Pigmentos directos en polvo Inorganicos
| Color | Descripción | C.I. | PINTURAS | TINTAS | |||||||||||||
| Arquitectónico | Industrial | Trafico | Pintura en Polvo | Repintado | Nitrocelulosa | Poliamida | Nitrocelulosa / Poliamida | Offset | Acrílico Base Agua | Escolar | |||||||
| Base Agua | Base Solvente | Base Agua | Base Solvente | Base Agua | Base Solvente | ||||||||||||
![]() |
Amarillo de Zinc | PY 36 | |||||||||||||||
| Amarillo Básico de Zinc | PY 36 | ||||||||||||||||
| Naranja Cromo | PO 21 | ||||||||||||||||
| Minio 95 | PR 105 | ||||||||||||||||
| Litargirio | PY 46 | ||||||||||||||||
![]() |
Fácil Molienda | PY 34 | |||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
![]() |
Fácil Molienda | PY 34 | |||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Dispersión | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda Pre-Obscurecido |
PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
![]() |
Amarillo Cromo | PY 34 | |||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Amarillo Cromo | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Dispersión | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Dispersión | PY 34 | ||||||||||||||||
| Tono Amarillento | PG 15 | ||||||||||||||||
| Tono Medio | PG 15 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda Pre-Obscurecido |
PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda Pre-Obscurecido |
PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PY 34 | ||||||||||||||||
![]() |
Fácil Molienda | PR 104 | |||||||||||||||
| Fácil Dispersión | PR 104 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PR 104 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda Pre-Obscurecido |
PR 104 | ||||||||||||||||
| Fácil Molienda | PR 104 | ||||||||||||||||
| Naranja Molibdato | PR 104 | ||||||||||||||||
| Naranja Molibdato | PR 104 | ||||||||||||||||
![]() |
Rojo Bon | PR 104 + PR 48:4 |
|||||||||||||||
| Rojo Brillante | PR 104 + PR 57:1 |
||||||||||||||||
| Azul de Fierro | PB 27 | ||||||||||||||||
![]() |
Oxido de Hierro Amarillo | PY 42 | X | ||||||||||||||
| Oxido de Hierro Rojo | PR 101 | X | |||||||||||||||
| Oxido de Hierro Rojo | PR 101 | X | |||||||||||||||
| Oxido de Hierro Rojo | PR 101 | X | |||||||||||||||
| Oxido de Hierro Negro | PBk 11 | X | |||||||||||||||






